Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Maarit weegt 62.00 kg, is 2.50 kg afgevallen en heeft nog 2.00 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
7 mei 2008 64.00 kg 21.14 1688 kcal 2111 kcal
8 mei 2008 2067 kcal 1886 kcal
9 mei 2008 1418 kcal 1643 kcal
10 mei 2008 696 kcal 1216 kcal
11 mei 2008 1317 kcal 1368 kcal
12 mei 2008 965 kcal 1497 kcal
13 mei 2008 963 kcal 1937 kcal
14 mei 2008 64.00 kg 21.14 1300 kcal 2014 kcal
15 mei 2008 927 kcal 1808 kcal
16 mei 2008 757 kcal 1744 kcal
17 mei 2008 963 kcal 1709 kcal
18 mei 2008 827 kcal 1682 kcal
19 mei 2008 1018 kcal 1881 kcal
20 mei 2008 62.00 kg 20.48 1045 kcal 1623 kcal
21 mei 2008 900 kcal 1784 kcal
22 mei 2008 860 kcal 1674 kcal
23 mei 2008 1593 kcal 1908 kcal
24 mei 2008 1281 kcal 1576 kcal
25 mei 2008 2244 kcal 1663 kcal
26 mei 2008 995 kcal 1630 kcal
27 mei 2008 62.00 kg 20.48 1772 kcal 1925 kcal
28 mei 2008 0 kcal 0 kcal
29 mei 2008 0 kcal 0 kcal
30 mei 2008 0 kcal 0 kcal
31 mei 2008 0 kcal 0 kcal
1 juni 2008 0 kcal 0 kcal
2 juni 2008 0 kcal 0 kcal
3 juni 2008 0 kcal 0 kcal
4 juni 2008 0 kcal 0 kcal
5 juni 2008 0 kcal 0 kcal
6 juni 2008 0 kcal 0 kcal
7 juni 2008 0 kcal 0 kcal
8 juni 2008 0 kcal 0 kcal
9 juni 2008 0 kcal 0 kcal
10 juni 2008 0 kcal 0 kcal
11 juni 2008 1516 kcal 1601 kcal
12 juni 2008 1329 kcal 1851 kcal
13 juni 2008 1870 kcal 2084 kcal
14 juni 2008 1774 kcal 1702 kcal
15 juni 2008 1602 kcal 1702 kcal
16 juni 2008 1430 kcal 1737 kcal
17 juni 2008 59.50 kg 19.65 1087 kcal 1748 kcal
18 juni 2008 1615 kcal 1915 kcal
19 juni 2008 1720 kcal 1608 kcal
20 juni 2008 2143 kcal 1965 kcal
21 juni 2008 1248 kcal 1965 kcal
22 juni 2008 1155 kcal 1829 kcal
23 juni 2008 1781 kcal 1829 kcal
24 juni 2008 59.80 kg 19.75 1156 kcal 2392 kcal
25 juni 2008 1356 kcal 1606 kcal
26 juni 2008 685 kcal 1829 kcal
27 juni 2008 1405 kcal 2082 kcal
28 juni 2008 2064 kcal 1928 kcal
29 juni 2008 2610 kcal 1964 kcal
30 juni 2008 0 kcal 0 kcal
1 juli 2008 59.40 kg 19.62 1337 kcal 1823 kcal
2 juli 2008 1412 kcal 1964 kcal
3 juli 2008 1148 kcal 1823 kcal
4 juli 2008 0 kcal 0 kcal
5 juli 2008 1321 kcal 1823 kcal
6 juli 2008 1144 kcal 1683 kcal
7 juli 2008 1491 kcal 1823 kcal
8 juli 2008 59.10 kg 19.52 1320 kcal 1726 kcal
9 juli 2008 546 kcal 0 kcal
10 juli 2008 1654 kcal 1959 kcal
11 juli 2008 290 kcal 539 kcal
12 juli 2008 0 kcal 0 kcal
13 juli 2008 0 kcal 0 kcal
14 juli 2008 0 kcal 0 kcal
15 juli 2008 0 kcal 0 kcal
16 juli 2008 0 kcal 0 kcal
17 juli 2008 0 kcal 0 kcal
18 juli 2008 0 kcal 0 kcal
19 juli 2008 0 kcal 0 kcal
20 juli 2008 0 kcal 0 kcal
21 juli 2008 0 kcal 0 kcal
22 juli 2008 0 kcal 0 kcal
23 juli 2008 0 kcal 0 kcal
24 juli 2008 729 kcal 1820 kcal
25 juli 2008 0 kcal 0 kcal
26 juli 2008 58.50 kg 19.32 1718 kcal 2126 kcal
27 juli 2008 0 kcal 0 kcal
28 juli 2008 0 kcal 0 kcal
29 juli 2008 1459 kcal 1672 kcal
30 juli 2008 57.60 kg 19.02 1878 kcal 1938 kcal
31 juli 2008 0 kcal 0 kcal
1 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
2 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
3 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
4 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
5 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
6 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
7 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
8 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
9 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
10 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
11 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
12 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
13 augustus 2008 0 kcal 0 kcal
14 augustus 2008 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.